Scoprite il cannocchiale Hawke XB30, progettato per domare la potenza delle balestre. Con il suo design grandangolare e il suo anello di regolazione della velocità bloccabile, l'XB30 è ottimizzato per la precisione e la durabilità. Da Hawke, "non abbiamo inventato i cannocchiali, ma li abbiamo perfezionati."
Questo cannocchiale Hawke è progettato per resistere alla potenza delle balestre, sono dotati di reticolo molto preciso per migliorare la precisione del tiro.
I cannocchiali XB30 Compact offrono un design grandangolare per massimizzare la visibilità, un anello di regolazione della velocità bloccabile che garantisce il mantenimento della regolazione FPS una volta calibrato. Integrano un reticolo multilinea con punti di mira fino a 100 yards, incluse le barre di deriva!
Riferimenti di mira da 20 a 100 yards con riferimenti intermedi ogni 5 yards. Ogni 10 yards, i punti di mira sono arricchiti da riferimenti laterali sotto forma di barre e punti per compensare venti di 10mph e 20mph.
Riepilogo: Tutto ciò ne fa un cannocchiale ideale per tutti coloro che vogliono colpire nel segno indipendentemente dalla distanza. Una volta effettuato l'azzeramento del cannocchiale potrete sparare con grande precisione da 20 a 100 yards (se disponete di un telemetro per misurare la distanza è ancora meglio), potete persino compensare il vento grazie ai riferimenti di deriva.
Fornito senza anelli, prevedete di ordinare degli anelli per cannocchiale da 30mm di diametro interno.
| Modello | 1.5-6 x36 | 2-8 x36 |
| Messa a fuoco | Fisso | Fisso |
| Lente | 36 mm | 36 mm |
| Reticolo | XB30 Compact SR | XB30 Compact SR |
| Ingrandimento | 1.5 - 6x | 2 - 8x |
| Sistema ottico | System H2 | System H2 |
| Piano focale | SFP (Second Plan Focal) | SFP (Second Plan Focal) |
| Tubo del cannocchiale | 30mm | 30mm |
| Illuminazione | 5 livelli di luminosità - Rosso/Verde | 5 livelli di luminosità - Rosso/Verde |
| Campo visivo | 29.3 - 7.3m @100m (87.9 - 21.9ft @100yds) | 21.9 - 5.5m @100m (65.7 - 16.4ft @100yds) |
| Campo visivo (°) | 16.7 - 4.2 | 12.5 - 3.1 |
| Distanza oculare | 76mm | 76mm |
| PX/Focus | 46m | 46m |
| Pupilla d'uscita | 24 - 6mm | 18 - 4.5mm |
| Tipo di torretta | Capped | Capped |
| Cappucci torretta | Sì | Sì |
| Valore di un clic | 1⁄ 2MOA | 1⁄ 2MOA |
| Correzione elevazione (max) | 180 MOA | 180 MOA |
| Correzione deriva (max) | 180 MOA | 180 MOA |
| Tipo di oculare | Messa a fuoco rapida | Messa a fuoco rapida |
| Selettore di potenza | Bloccabili in posizione Speed Adjuster | Bloccabili in posizione Speed Adjuster |
| Trattamento delle lenti | Multistrato integrale | Multistrato integrale |
| Lunghezza | 236mm | 256mm |
| Peso | 429g | 435g |
Scheda tecnica
Kodiak Store