Descubra la mira Hawke XB30, diseñada para dominar la potencia de las ballestas. Con su diseño gran angular y su anillo de ajuste de velocidad bloqueable, la XB30 está optimizada para la precisión y la durabilidad. En Hawke, "no inventamos las miras, pero las hemos perfeccionado."
Esta mira telescópica Hawke está diseñada para resistir la potencia de las ballestas, están equipadas con retícula muy precisa para mejorar la precisión del disparo.
Las miras XB30 Compactas ofrecen un diseño gran angular para maximizar la visibilidad, un anillo de ajuste de velocidad bloqueable que garantiza el mantenimiento del ajuste FPS una vez calibrado. Integran una retícula multilínea con puntos de mira hasta 100 yardas, ¡incluidas barras de deriva!
Referencias de puntería de 20 a 100 yardas con referencias intermedias cada 5 yardas. Cada 10 yardas, los puntos de mira se enriquecen con referencias laterales en forma de barras y puntos para compensar vientos de 10mph y 20mph.
Resumen: Todo esto la convierte en una mira telescópica ideal para todos los que quieren dar en el blanco sin importar la distancia. Una vez que haya realizado el cero de la mira podrá disparar con gran precisión de 20 a 100 yardas (si dispone de un telémetro para medir la distancia es aún mejor), incluso puede compensar el viento gracias a las referencias de deriva.
Se entrega sin anillas, prevea pedir anillas para mira telescópica de 30mm de diámetro interno.
| Modelo | 1.5-6 x36 | 2-8 x36 |
| Enfoque | Fijo | Fijo |
| Lente | 36 mm | 36 mm |
| Retícula | XB30 Compact SR | XB30 Compact SR |
| Aumento | 1.5 - 6x | 2 - 8x |
| Sistema óptico | System H2 | System H2 |
| Plano focal | SFP (Second Plan Focal) | SFP (Second Plan Focal) |
| Tubo de la mira | 30mm | 30mm |
| Iluminación | 5 niveles de luminosidad - Rojo/Verde | 5 niveles de luminosidad - Rojo/Verde |
| Campo de visión | 29.3 - 7.3m @100m (87.9 - 21.9ft @100yds) | 21.9 - 5.5m @100m (65.7 - 16.4ft @100yds) |
| Campo de visión (°) | 16.7 - 4.2 | 12.5 - 3.1 |
| Distancia ocular | 76mm | 76mm |
| PX/Foco | 46m | 46m |
| Salida pupilar | 24 - 6mm | 18 - 4.5mm |
| Tipo de torreta | Capped | Capped |
| Tapas de torreta | Sí | Sí |
| Valor de un clic | 1⁄ 2MOA | 1⁄ 2MOA |
| Aumento de elevación (máx) | 180 MOA | 180 MOA |
| Aumento de deriva (máx) | 180 MOA | 180 MOA |
| Tipo de ocular | Enfoque rápido | Enfoque rápido |
| Selector de potencia | Fijables en posición Speed Adjuster | Fijables en posición Speed Adjuster |
| Tratamiento de lente | Multicapa integral | Multicapa integral |
| Longitud | 236mm | 256mm |
| Peso | 429g | 435g |
Ficha técnica
Kodiak Store